MAXIMAS ACTUACIONES EN 1ª DIVISIÓN |
|
|
¿QUÉ FUTBOLISTAS CANARIOS SON LOS QUE MAS VECES HA INTERVENIDO EN PARTIDOS DE 1ª DIVISIÓN EN LAS 79 EDICIONES DEL CAMPEONATO DE LIGA DESDE 1929 A 2009?
VEA LISTADO DE AQUELLOS QUE HAN ACTUADO MAS DE UN CENTENAR DE VECES EN 1ª DIVISIÓN
Actuaciones de FUTBOLISTAS CANARIOS EN PRIMERA DIVISIÓN Totales 1929-2009
©JAVIER DOMÍNGUEZ GARCÍA.2007
Jugador | Clubs | Temporadas | PAR | Goles | - Diego
| 2 | 14 | 445 | 12 | - Juanito Rodriguez
| 5 | 13 | 385 | 36 | - Castellano
| 1 | 14 | 371 | 17 | - Germán
| 1 | 14 | 348 | 84 | - Tonono
| 1 | 11 | 313 | 2 | - Valerón
| 3 | 12* | 311 | 28 | - Juani
| 3 | 12 | 309 | 59 | - Martín Marrero
| 1 | 14 | 308 | 11 | - Miguel González
| 3 | 14 | 305 | 80 | - Félix
| 1 | 12 | 299 | 13 | - G.Hernández
| 1 | 13 | 266 | 4 | - Pepín
| 2 | 14 | 259 | (P) | - Alexis Trujillo
| 3 | 10 | 255 | 26 | - Manuel Pablo
| 1 | 11* | 254 | 1 | - León
| 1 | 12 | 249 | 53 | - Gerardo Miranda
| 2 | 12 | 244 | 9 | - Felipe Martín
| 1 | 11 | 241 | 0 | - Barrios
| 3 | 12 | 230 | 59 | - Alexis Suárez
| 3 | 9 | 229 | 8 | - J.A.Pérez
| 2 | 11 | 225 | (p) | - Pier
| 4 | 11 | 224 | 54 | - Páez
| 1 | 14 | 224 | 11 | - Angel
| 3 | 8* | 223 | 5 | - J.Gilberto II
| 2 | 14 | 218 | 33 | - Torres
| 3 | 12 | 217 | 55 | - Campos
| 2 | 14 | 204 | 123 | - Estévez
| 1 | 12 | 203 | 4 | - Gilberto I
| 1 | 12 | 200 | 42 | - Santos
| 2 | 13 | 197 | 58 | - Mujica
| 2 | 13 | 196 | 38 | - Vicente González
| 3 | 12 | 194 | 38 | - Jorge Larena
| 3 | 7* | 194 | 15 | - Betancort
| 3 | 16 | 190 | (p) | - Roque
| 1 | 11 | 189 | 0 | - Juanito Díaz
| 3 | 10 | 185 | 33 | - Guayre
| 4 | 8* | 184 | 26 | - Alfonso Silva
| 2 | 13 | 181 | 47 | - Mesa
| 2 | 17 | 181 | 0 | - L.Saavedra
| 2 | 6 | 177 | 28 | - Molowny
| 2 | 15 | 176 | 90 | - R.Costa
| 2 | 14 | 175 | 2 | - Guedes
| 1 | 7 | 172 | 17 | - Narciso
| 2 | 6 | 167 | 39 | - Francis
| 4 | 9 | 163 | 6 | - Beltrán
| 1 | 7 | 160 | 0 | - Gabriel Jorge
| 1 | 8 | 158 | 53 | - Ñito
| 3 | 12 | 154 | (p) | - Aparicio
| 1 | 9 | 153 | 0 | - Pepe Juán Suárez
| 1 | 9 | 152 | 31 | - Mayé
| 1 | 6 | 152 | 1 | - Toño
| 1 | 6 | 151 | 9 | - Hernández ”Lobito”
| 1 | 8 | 151 | 2 | - Francisco Roig
| 1 | 9 | 150 | 52 | - Noly
| 1 | 10 | 150 | 6 | - Robi
| 2 | 7 | 149 | 6 | - Colo
| 3 | 8 | 143 | 0 | - Arias
| 2 | 7 | 138 | 3 | - Manolo López.
| 2 | 11 | 137 | (P) | - Macario
| 2 | 7 | 135 | 34 | - Beneyto
| 2 | 9 | 134 | 2 | - Manuel S. Farías
| 2 | 12 | 133 | 2 | - Julio Durán
| 3 | 6 | 132 | 6 | - Sandro
| 3 | 7 | 129 | 6 | - Agustín
| 2 | 9 | 127 | 46 | - Julio Suárez
| 3 | 6 | 124 | 23 | - José Luis
| 1 | 6 | 124 | 1 | - José Juán
| 2 | 8 | 123 | 32 | - David J.Silva
| 2 | 4* | 123 | 17 | - Víctor Celso
| 3 | 6 | 122 | 11 | - Naranjo
| 1 | 7 | 116 | 2 | - Arencibia
| 1 | 9 | 113 | 42 | - Ayoze Díaz
| 2 | 5* | 113 | 3 | - Rosendo Hdez
| 2 | 10 | 112 | 46 | - Miguel Angel
| 4 | 8 | 110 | 13 | - Bermúdez
| 2 | 7 | 109 | 6 | - Javier
| 2 | 4 | 108 | 1 | - Jonahan Sesma
| 2 | 3* | 106 | 18 | - Rubén Castro
| 5 | 7* | 106 | 16 | - Miguel Cabrera
| 2 | 7 | 102 | 19 | - Mario Alvarez
| 3 | 6* | 102 | 3 | - Del Pino
| 2 | 8 | 101 | 68 | - Robaina
| 1 | 5 | 100 | 6 | - Felo
| 3 | 11 | 100 | 5 | - Machín
| 1 | 6 | 98 | 3 | - Jorge Fdez
| 1 | 4 | 95 | 6 | - Niz
| 1 | 8 | 93 | 8 | - Carmelo Glez
| 3 | 3* | 54 | 7 | - Momo
| 4 | 3* | 42 | 1 | - Braulio
| 4 | 4* | 32 | 3 | - Pedro
| 1 | 1* | 8 | 0 | - Fabricio (p)
| 2 | 2+ | 6 | (10) |
|
|
|
|
|
*:Jugadores en activo. No se cuentan los partidos de la temporada 2009-10.
Fuentes: Anuario Estadístico Dinámico. Zaragoza. Guia MARCA. Madrid. Historia y Estadística del Fútbol Español. |